NAMASEKOLAH | 2004 |
---|---|
SMUN 1 | 1402 |
SMUN 2 | 794 |
SMUN 3 | 1001 |
SMUN 4 | 699 |
SMUN 5 | 311 |
Senin, 01 Juli 2013
Latihan Tujuh
TABEL UJIAN SISWA SMART KOMPUTER LHOKSUMAWE | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO RUANG | NAMA SISWA | NIS | NAMA RUANG | NAMA PENGAWAS | NILAI UJIAN |
I | RAHMADIANA ARYA | 567001 | RU-01 | ISMAIL | 85 |
II | AYU LESTARI | 567002 | RU-02 | IRMAYANTI | 60 |
III | DENY SANTOSO | 567003 | RU-03 | EFENDI | 75 |
IV | NUR ASIAH | 567004 | RU-04 | WAHYU | 80 |
TABEL VLOOKUP | ||
---|---|---|
NO RUANG | NAMA RUANG | NAMA PENGAWAS |
I | RU-01 | ISMAIL |
II | RU-02 | IRMAYANTI |
III | RU-03 | EFENDI |
IV | RU-04 | WAHYU |
TABEL HLOOKUP | ||||
---|---|---|---|---|
NIS | 567001 | 567002 | 567003 | 567004 |
NILAI UJIAN | 85 | 60 | 75 | 80 |
Latihan Lima
TABEL SISWA SMART KOMPUTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | JK | NAMA | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN ORTU | NILAI | KETERANGAN |
1 | PN | P | Didi Petet | Pria | Pegawai Negeri | 60 | Lulus |
2 | WR | W | Raisya | Wanita | Wiraswasta | 70 | Lulus |
3 | PS | W | Julia | Wanita | Pegawai Swasta | 80 | Lulus |
4 | PN | W | Halimah | Wanita | Pegawai Negeri | 60 | Lulus |
5 | BR | P | Boyhaqi | Pria | Buruh | 50 | Gagal |
6 | PS | P | Syukri | Pria | Pegawai Swasta | 40 | Gagal |
7 | WR | W | Nova diana | Wanita | Wiraswasta | 80 | Lulus |
8 | BR | W | Eliza | Wanita | Buruh | 50 | Gagal |
9 | PS | W | Nur Asiah | Wanita | Pegawai Swasta | 60 | Lulus |
10 | WR | P | Sudarman | Pria | Wiraswasta | 70 | Lulus |
Latihan Empat
JENIS HEWAN PELIHARAAN | ||
---|---|---|
Nama Hewan | Fungsi | Hasil |
Kucing | MID | cin |
Kelinci | LEFT | Kel |
Burung | RIGHT | rung |
nama | nip | jenis kelamin | gaji | alamat | hasil kerja |
---|---|---|---|---|---|
kiki | 5 | wanita | Rp. 1.000.000 | panggoi | 20 |
eni | 4 | wanita | Rp. 2.000.000 | lhoksumawe | 35 |
diah | 3 | wanita | Rp. 3.000.000 | cunda | 45 |
susi | 2 | wanita | Rp. 4.000.000 | cunda | 50 |
adi | 1 | pria | Rp. 5.000.000 | panggoi | 56 |
nama | nip | jenis kelamin | gaji | alamat | hasil kerja |
---|---|---|---|---|---|
kiki | 5 | wanita | Rp. 1.000.000 | panggoi | 20 |
adi | 1 | pria | Rp. 5.000.000 | panggoi | 56 |
Latihan Tiga
TABEL HARGA BARANG WARUNG "SMART" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Jenis Produk | Bulan | Total | |||
Januari | Februari | Maret | April | |||
Odol | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 95,000 | 385,000 | |
Sikat Gigi | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 245,000 | |
Sabun mandi | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 | 185,000 | |
sabun cuci | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 265,000 | |
shampo | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 290,000 | |
susu | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 390,000 | |
kopi | 84,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 359,000 | |
jumlah total | 509000 | 525,000 | 535,000 | 550,000 | 2,119,000 | |
rata-rata | 72,714 | 75,000 | 76,429 | 78,571 | 302,714 | |
nilai terbesar | 105,000 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 400,000 | |
nilai terkecil | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 | 185,000 |
Latihan Dua
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA |
---|---|---|---|
1 | KOMPUTER | 2unit | Rp9,000,000 |
2 | KULKAS | 3unit | Rp3,500,000 |
3 | TELEVISI | 1unit | Rp2,000,000 |
4 | VCD PLAYER | 4unit | Rp1,000,000 |
5 | MESIN CUCI | 2unit | Rp6,000,000 |
6 | DISPENSER | 3unit | Rp600,000 |
7 | TAPE | 5unit | Rp1,500,000 |
8 | WALKMAN | 2unit | Rp500,000 |
9 | KOMPOR GAS | 1unit | Rp400,000 |
10 | MAGIC JAR | 4unit | Rp800,000 |
RANDOM ACCESS MEMORY | |||
---|---|---|---|
HARDISK | CD-ROOM | VGA-CARD | FLOPPY |
Latihan Satu
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SALMAN | LAKI-LAKI | JL. APEL NO. 34, LHOKSUKON |
2 | NUR ASIAH | WANITA | JL. SENTUL NO. 56, MEDAN |
3 | SITI KHAJAR | WANITA | JL. AIR MANCUR NO. 78, KANDANG |
4 | HARSYA | LAKI-LAKI | JL. TIMOHO NO. 12 A, YOGYAKARTA |
5 | JULIAN | LAKI-LAKI | JL. MUJAIR NO. 80, LHOKSUKON |
6 | DIMAN | LAKI-LAKI | JL. PERINTIS NO. 124 C, MEDAN |
NAMA- NAMA BUAH | SATUAN | HARGA JUAL |
---|---|---|
MANGGA | 1 KG | 5000 |
JERUK | 1 KG | 7000 |
APEL | 1 KG | 20000 |
ANGGUR | 1 KG | 21000 |
Tugas Pemrograman Komputer
TUGAS
PEMROGRAMAN KOMPUTER
DOSEN PENGAMPU: ZAINUDDIN, ST.
IDENTITAS MAHASISWA
NAMA
|
: MARATUSSHOLIHAH
|
NIM
|
: 09.8.2.094
|
PRODI
|
: PENDIDIKAN MATEMATIKA
|
SEMESTER
|
: VIII B
|
UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM (UNW)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
KAMPUS II ANJANI LOMBOK TIMUR
TA 2012/2013
Langganan:
Postingan (Atom)