TABEL HARGA BARANG WARUNG "SMART" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Jenis Produk | Bulan | Total | |||
Januari | Februari | Maret | April | |||
Odol | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 95,000 | 385,000 | |
Sikat Gigi | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 245,000 | |
Sabun mandi | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 | 185,000 | |
sabun cuci | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 265,000 | |
shampo | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 290,000 | |
susu | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 390,000 | |
kopi | 84,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 359,000 | |
jumlah total | 509000 | 525,000 | 535,000 | 550,000 | 2,119,000 | |
rata-rata | 72,714 | 75,000 | 76,429 | 78,571 | 302,714 | |
nilai terbesar | 105,000 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 400,000 | |
nilai terkecil | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 | 185,000 |
Senin, 01 Juli 2013
Latihan Tiga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar