TABEL SISWA SMART KOMPUTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | JK | NAMA | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN ORTU | NILAI | KETERANGAN |
1 | PN | P | Didi Petet | Pria | Pegawai Negeri | 60 | Lulus |
2 | WR | W | Raisya | Wanita | Wiraswasta | 70 | Lulus |
3 | PS | W | Julia | Wanita | Pegawai Swasta | 80 | Lulus |
4 | PN | W | Halimah | Wanita | Pegawai Negeri | 60 | Lulus |
5 | BR | P | Boyhaqi | Pria | Buruh | 50 | Gagal |
6 | PS | P | Syukri | Pria | Pegawai Swasta | 40 | Gagal |
7 | WR | W | Nova diana | Wanita | Wiraswasta | 80 | Lulus |
8 | BR | W | Eliza | Wanita | Buruh | 50 | Gagal |
9 | PS | W | Nur Asiah | Wanita | Pegawai Swasta | 60 | Lulus |
10 | WR | P | Sudarman | Pria | Wiraswasta | 70 | Lulus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar